产品型号 | ZW-T056TN53-01 |
对角尺寸 | 5.6 |
分辨率 | 640*480 |
推荐视角 | 12:00 |
模组表面亮度 | 800cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 126.50*100.00*5.70 |
显示区域 (W*H) | 112.896*84.672 |
接口方式 | 126.50*100.00*4.50 |
模组驱动IC | - |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | 群创TN53改高亮 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 5.6 | inch | ||
分辨率 | 640*480 | dots | ||
像素点 | 0.1764(H)*0.1764(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 12 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 6 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 800 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 126.50*100.00*4.50 | mm | |
显示区域 | 112.89*84.67 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 3S7P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 18bit RGB/40PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | - | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |