产品型号 | ZW-T068BZCA-01 |
对角尺寸 | 6.8 |
分辨率 | 480x1280 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 450cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 66.70*181.20*4.40 |
显示区域 (W*H) | 60.22*160.59 |
接口方式 | MIPI |
模组驱动IC | ICN9706 |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | IPS/条形屏 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 7.0 | inch | ||
分辨率 | 480*1280 | dots | ||
像素点 | 0.1254(H)*0.1254(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 450 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 81.50*193.00*7.00 | mm | |
显示区域 | 60.22*160.59 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 3S4P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 4 LANE MIPI | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | INC9706 | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |