产品型号 | ZW-T0334TOS-01CP |
对角尺寸 | 3.34 |
分辨率 | 320*320 |
推荐视角 | 12:00 |
模组表面亮度 | 550cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 81.80*81.80*3.84 |
显示区域 (W*H) | 60.00*60.00 |
接口方式 | MIPI/17PIN |
模组驱动IC | ST7796SI |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | FT5216 |
备注 | 圆形屏/高亮/电容触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 2.36 | inch | ||
分辨率 | 320*320 | dots | ||
像素点 | 0.185(H)*0.185(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 12 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 6 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 550 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 81.80*81.80*3.84 | mm | |
显示区域 | 60.00*60.00 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 6S-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 1 LANE MIPI/17PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 18 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ST7796SI | - | ||
电容屏驱动IC | FT5216 | - |