产品型号 | ZW-T034TQH-01CP |
对角尺寸 | 3.4 |
分辨率 | 800*800 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 350cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 96.60*99.00*3.98 |
显示区域 (W*H) | 87.60*87.60 |
接口方式 | 3 LANE MIPI |
模组驱动IC | ILI9881C |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | HX8526 |
备注 | IPS/电容触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 3.4 | inch | ||
分辨率 | 800*800 | dots | ||
像素点 | 0.1095(H)*0.1095(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 350 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 96.00*99.00*3.98 | mm | |
显示区域 | 87.60*87.60 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 4S2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 3 LANE MIPI/39PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 12.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | ILI9881C | - | ||
电容屏驱动IC | HX8526-E30 | - |