400-682-5099 / 13927418399 mkt@diseaelec.com
ENGLISH
400-682-5099
mkt@diseaelec.com

液晶屏现货

首页 / TFT液晶屏产品 / 液晶屏现货

产品中心

液晶屏现货

德尔西电子提供大量TFT LCD液晶显示屏现货样品,以下液晶屏型号库存备品充足,无需开模定制,节省您的成本投入,可在线咨询具体的液晶屏型号规格书、库存数量和报价。
尺寸 分辨率 图片 产品型号 表面亮度
(cd/m2)
显示区域(mm)
W*H
模组外形尺寸(mm)
W*H*D
接口方式 工作温度(°C) 是否带触摸 备注
0.9 80*160 ZW-T009GES-13 ZW-T009GES-13 100 7.90*20.16 16.00*26.80*1.70 4-WIRE SPI -20~+70 NO
0.9 80*160 ZW-T009GES-22 ZW-T009GES-22 100 7.90*20.16 16.00*26.80*1.70 4-WIRE SPI -20~+70 NO
1.4 128*128 ZW-T014LDS-01 ZW-T014LDS-01 150 25.2*25.25 16.00*26.80*1.70 8bit MCU -20~+70 NO
1.77 128*160  ZW-T177SSS-04 ZW-T177SSS-04 250 28.03*35.04 34.70*46.70*2.50 4-WIRE SPI -20~+70 NO
2.0 176*220  ZW-T020SFI-02P ZW-T020SFI-02P 150 31.68*39.60 38.50*51.65*4.10 8bit MCU -20~+70 R-TP
2.0 240*320 ZW-T020TQI-02P ZW-T020TQI-02P 130 30.24*40.32 36.80*48.20*3.75 8/16bit MCU -20~+70 R-TP
2.2 176*220 ZW-T022TFH-01 ZW-T022TFH-01 240 34.85*43.56 42.30*57.50*2.45 8bit CPU -20~+70 NO
2.8 240*320 ZW-T028HQI-05 ZW-T028HQI-05 350 42.30*57.60 50.00*69.2*2.68 CPU/MCU -20~+70 NO
2.8 240*320 ZW-T028HQS-02 ZW-T028HQS-02 280 43.20*57.60 50.00*69.20*2.39 4-WIRE SPI -20~+70 NO
3.5 240*320  ZW-T035GQI-02 ZW-T035GQI-02 650 53.28*71.04 61.55*84.84*8.60 MCU/RGB/SPI -30~+85 NO
3.5 320*240  ZW-T035MLH-01P ZW-T035MLH-01P 250 70.08*52.56 76.80*63.80*3.40 24BIT RGB -20~+70 R-TP
3.5 320*480 ZW-T035QHI-03CP ZW-T035QHI-03CP 300 48.96*73.44 65.61*97.41*3.85 MCU/RGB/SPI -20~+70 C-TP
3.5 320*480 ZW-T035SHI-11 ZW-T035SHI-11 330 48.96*73.44 54.48*84.71*2.15 18BIT RGB -20~+70 NO
3.5 800*600  ZW-T035TGH-01 ZW-T035TGH-01 250 71.28*53.46 80.00*64.00*3.05 24BIT RGB -20~+70 NO
3.5 800*600  ZW-T035TGH-02CP ZW-T035TGH-02CP 280 71.28*53.46 95.85*70.00*4.70 24BIT RGB -20~+70 C-TP
3.5 320*240 ZW-T035TLV-18CP ZW-T035TLV-18CP 420 70.08*52.56 76.90*64.00*4.80 24BIT RGB -20~+70 C-TP
4.3 480*272 ZW-T043GPR-01P ZW-T043GPR-01P 600 95.04*53.86 105.50*67.20*4.25 24BIT RGB -30~+85 NO
4.3 800*480 ZW-T043BWSA-04 ZW-T043BWSA-04 300 95.04*53.86 105.50*67.20*3.00 24BIT RGB -20~+70 NO
5.5 1080*1920  ZW-T055AZH-02CP ZW-T055AZH-02CP 610 68.04*120.96 77.10*145.7*3.51 4 LANE MIPI -20~+70 C-TP
5.5 1080*1920  ZW-T055AZH-05 ZW-T055AZH-05 700 68.04*120.96 71.60*129.57*1.90 4 LANE MIPI -20~+70 NO
7.0 1024*600  ZW-T070BAEN-01 ZW-T070BAEN-01 230 154.21*85.92 164.90*100.00*2.80 4 LANE MIPI -20~+70 NO
7.0 1024*600 ZW-T070BAHA-19 ZW-T070BAHA-19 520 154.21*85.92 164.90*100.00*2.90 4 LANE LVDS -20~+70 NO
7.0 1024*600 ZW-T070BAHA-19CP ZW-T070BAHA-19CP 450 154.21*85.92 175.80*111.74*5.20 4 LANE LVDS -20~+70 C-TP
7.0 1024*600 ZW-T070BAHA-41 ZW-T070BAHA-41 450 154.21*85.92 164.90*100.00*2.90 4 LANE LVDS -20~+70 NO
7.0 1024*600 ZW-T070CAE-28CP ZW-T070CAE-28CP 220 154.21*85.92 164.90*100.00*4.67 4 LANE LVDS -20~+70 C-TP
7.0 1024*600 ZW-T070CAH-05 ZW-T070CAH-05 500 154.21*85.92 164.90*100.00*2.92 4 LANE LVDS -20~+70 NO
7.0 1024*600 ZW-T070CAH-05CP ZW-T070CAH-05CP 420 154.21*85.92 203.60*158.60*5.27 4 LANE LVDS -20~+70 C-TP
8.0 800*1280 ZW-T080BYE-02 ZW-T080BYE-02 250 107.64*172.22 114.66*184.16*2.80 4 LANE MIPI -20~+60 All
9.0 1024*600 ZW-T090BAH-01 ZW-T090BAH-01 300 196.61*114.15 211.10*126.50*3.4 4 LANE LVDS -20~+70 NO
10.1 1024*600 ZW-T101BAH-09 ZW-T101BAH-09 380 222.72*125.28 235.00*143.00*5.00 24BIT RGB -20~+70 NO
10.1 1280*800 ZW-T101QIH-09 ZW-T101QIH-09 420 216.96*135.60 229.46*149.10*2.60 4 LANE LVDS 0~+50 NO
10.1 1280*800 ZW-T101QIH-31CP ZW-T101QIH-31CP 350 216.96*135.60 240.00*163.50*4.75 4 LANE LVDS -20~+70 C-TP
关于我们
联系我们
  • 地址:深圳市宝安区航城街道黄麻布居委天富安工业园3栋四楼东、五楼东厂房
    电话:0755-23731499
               400-682-5099 
    张生:13927418399
    邮箱:richie@diseaelec.com
版权所有 © 2011 - 2021 深圳市德尔西电子有限公司 All rights reserved. 粤ICP备19130132号-1