产品型号 | ZW-T070JWHA-02P |
对角尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*480 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 400cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 165.0*104.6*6.3 |
显示区域 (W*H) | 154.40*91.44 |
接口方式 | HX5281-B |
模组驱动IC | HX5281-B |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | IPS/电阻触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 7.0 | inch | ||
分辨率 | 800x480 | dots | ||
像素点 | 0.193(H)×0.1905(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 400 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 165.00*104.60*6.30 | mm | |
显示区域 | 154.40*91.44 | mm | ||
是否带触摸 | 电阻触摸 | - | ||
LED数量 | 3S8P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | RGB666 | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | HX5281-B | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |