产品型号 | ZW-T024TQI-14 |
对角尺寸 | 2.4 |
分辨率 | 240*320 |
推荐视角 | 6:00 |
模组表面亮度 | 1000cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 42.72*60.35*2.90 |
显示区域 (W*H) | 36.72*48.96 |
接口方式 | MCU/RGB/SPI |
模组驱动IC | ILI9341V |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | Optional |
电容屏驱动IC | - |
备注 | 高亮 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 2.4 | inch | ||
分辨率 | 240*320 | dots | ||
像素点 | 0.153(H)*0.153(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 6 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 12 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 1000 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 42.72*60.35*2.90 | mm | |
显示区域 | 36.72*48.96 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 6S-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | MCU/RGB/SPI40PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 18.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ST7789V | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |