产品型号 | ZW-T028GQS-05 |
对角尺寸 | 2.8 |
分辨率 | 240*320 |
推荐视角 | 6:00 |
模组表面亮度 | 280cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 50.00*69.20*2.70 |
显示区域 (W*H) | 43.20*57.60 |
接口方式 | MCU/RGB/SPI |
模组驱动IC | ST7789V |
工作温度 | -30~+80 |
是否带触摸屏 | Optional |
电容屏驱动IC | - |
备注 | 宽温 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 2.8 | inch | ||
分辨率 | 240*320 | dots | ||
像素点 | 0.180(H)*0.180(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 6 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 12 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 280 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 50.00*69.20*2.70 | mm | |
显示区域 | 43.20*57.60 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 4P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | MCU/RGB/SPI50PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 3.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ST7789V | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |