产品型号 | ZW-T080QYH-01 |
对角尺寸 | 8.0 |
分辨率 | 800*1280 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 420cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 114.70*184.20*2.55 |
显示区域 (W*H) | 107.64*172.22 |
接口方式 | 4 LANE MIPI |
模组驱动IC | - |
工作温度 | -20~60 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | IPS |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 8.0 | inch | ||
分辨率 | 800*1280 | dots | ||
像素点 | 0.1345(H)*0.1345(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 420 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 114.70*184.20*2.55 | mm | |
显示区域 | 107.64*172.22 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 5S4P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 4 LANE MIPI/40PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | NT35521 | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |