产品型号 | ZW-T177YTH-01 |
对角尺寸 | 1.77 |
分辨率 | 160*128 |
推荐视角 | 7:50 |
模组表面亮度 | 110cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 40.77*36.20*2.20 |
显示区域 (W*H) | 35.28*27.712 |
接口方式 | MCU 8/16bit 30PIN |
模组驱动IC | HX8340B |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | 半透半反 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() ![]() |
对角尺寸 | 1.77 | inch | ||
分辨率 | 160*128 | dots | ||
像素点 | 0.135(H)*0.135(V) | mm | ||
显示模式 | Transflective | - | ||
推荐视角 | 7:50 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | - | O'clock | ||
模组表面亮度 | 110 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 40.77*36.20*2.20 | mm | |
显示区域 | 35.28*27.712 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 3P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | MCU-8/16bit 30PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 3.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | HX8340B | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |