产品型号 | ZW-T014LDS-02 |
对角尺寸 | 1.4 |
分辨率 | 128*128 |
推荐视角 | 6:00 |
模组表面亮度 | 150cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 8bit MCU 20PIN |
显示区域 (W*H) | 25.25*25.25 |
接口方式 | 8bit MCU 20PIN |
模组驱动IC | ST7735 |
工作温度 | -30℃~+85℃ |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | |
备注 | 宽温 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 1.41 | inch | ||
分辨率 | 128*128 | dots | ||
像素点 | 0.197(H)*0.197(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 6 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 12 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 150 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 30.90*36.50*2.50 | mm | |
显示区域 | 25.25*25.25 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -30~+85 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+85 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 8bit MCU/20PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 3.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ST7735S | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |