产品型号 | ZW-T050HWSA-05 |
对角尺寸 | 5.0 |
分辨率 | 800*480 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 1200cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 120.70*75.80*2.65 |
显示区域 (W*H) | 108.00*64.80 |
接口方式 | LVDS |
模组驱动IC | ST7262 |
工作温度 | -30~+80 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | |
备注 | IPS/高亮/宽温 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 5.0 | inch | ||
分辨率 | 800*480 | dots | ||
像素点 | 0.135(H)*0.135(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 1200 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 120.70*75.80*2.65 | mm | |
显示区域 | 108.00*64.80 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 10S2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -30~+80 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | LVDS | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 30.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | ST7262 | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |