产品型号 | ZW-T040HCSA-03 |
对角尺寸 | 4.0 |
分辨率 | 480*480 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 400cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 74.83*78.98*2.02 |
显示区域 (W*H) | 71.86*70.18 |
接口方式 | 18BIT RGB |
模组驱动IC | ST7701S |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | |
备注 | IPS/方形屏 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 3.95 | inch | ||
分辨率 | 480*480 | dots | ||
像素点 | 0.219(H)*0.219(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 400 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 74.83*78.98*2.02 | mm | |
显示区域 | 71.86*70.18 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 4S2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 18bit RGB | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 12.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ST7701S | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |