产品型号 | ZW-T050BPS-01CP |
对角尺寸 | 5.0 |
分辨率 | 480*272 |
推荐视角 | 12:00 |
模组表面亮度 | 350cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 120.70*75.80*4.50 |
显示区域 (W*H) | 110.88*62.83 |
接口方式 | 24bit RGB |
模组驱动IC | ST7257 |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | GT911 |
备注 | 电容触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 5.0 | inch | ||
分辨率 | 480*272 | dots | ||
像素点 | 0.231(H)*0.231(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 12 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 6 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 350 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 120.70*75.80*4.50 | mm | |
显示区域 | 110.88*62.83 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 6S2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 24bit RGB/40PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 18.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | ST7257 | - | ||
电容屏驱动IC | GT911 | - |