产品型号 | ZW-T090BWH-01CP |
对角尺寸 | 9.0 |
分辨率 | 800*480 |
推荐视角 | 12:00 |
模组表面亮度 | 800cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 210.70*126.50*7.45 |
显示区域 (W*H) | 198.00*111.70 |
接口方式 | 24BIT RGB |
模组驱动IC | HX8264+HX8664 |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | GT928 |
备注 | 高亮/电容触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 9.0 | inch | ||
分辨率 | 800*480 | dots | ||
像素点 | 0.2475(H)*0.2327(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 12 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 6 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 800 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 210.70*126.50*7.45 | mm | |
显示区域 | 198.00*111.70 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 4S9P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 24BIT RGB | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 12.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | HX8264+HX8664 | - | ||
电容屏驱动IC | GT928 | - |