产品型号 | ZW-T101BYH-01CP |
对角尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 800*1280 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 720cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 168.73*254.50*8.10 |
显示区域 (W*H) | 135.36*216.58 |
接口方式 | MIPI |
模组驱动IC | HX8394D |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | EXC80W32 |
备注 | IPS/高亮/盐水触摸 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 10.1 | inch | ||
分辨率 | 1280*800 | dots | ||
像素点 | 0.2175(H)*0.2088(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 720 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 168.73*254.50*8.10 | mm | |
显示区域 | 135.36*216.58 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 6S7P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | MIPI | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 18.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | HX8394D | - | ||
电容屏驱动IC | EXC80W32 | - |