产品型号 | ZW-T043HPWA-03CP |
对角尺寸 | 4.3 |
分辨率 | 480*272 |
推荐视角 | ALL |
模组表面亮度 | 850cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 105.50*67.20*5.00 |
显示区域 (W*H) | 95.04*53.68 |
接口方式 | 24bit RGB |
模组驱动IC | SC7283 |
工作温度 | -30~+85 |
是否带触摸屏 | C-TP |
电容屏驱动IC | FT5436 |
备注 | IPS/高亮 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 4.3 | inch | ||
分辨率 | 480*272 | dots | ||
像素点 | 0.198(H)*0.198(V) | mm | ||
显示模式 | IPS/NB | - | ||
推荐视角 | ALL | O'clock | ||
灰阶反转方向 | ALL | O'clock | ||
模组表面亮度 | 850 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 105.50*67.20*5.00 | mm | |
显示区域 | 95.04*53.86 | mm | ||
是否带触摸 | 带电容式触摸屏 | - | ||
LED数量 | 6S2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -35~+85 | ℃ | ||
存储温度 | -35~+85 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 24bit RGB/40PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 18.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | SC7283 | - | ||
电容屏驱动IC | FT5436 | - |