产品型号 | ZW-T057BGH-01 |
对角尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 640*480 |
推荐视角 | 6:00 |
模组表面亮度 | 700cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 127.00*98.43*5.85 |
显示区域 (W*H) | 115.20*86.40 |
接口方式 | 18bit RGB 40PIN |
模组驱动IC | HX8250A+HX8678B |
工作温度 | -30~+80 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | 高亮 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 5.7 | inch | ||
分辨率 | 640*480 | dots | ||
像素点 | 0.18(H)*0.18(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 6 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 12 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 700 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 127.00*98.43*5.85 | mm | |
显示区域 | 115.20*86.40 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 3S7P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | RGB666 | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | HX8250+HX8678 | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |