产品型号 | ZW-T177SSI-05 |
对角尺寸 | 1.77 |
分辨率 | 128*160 |
推荐视角 | 6:00 |
模组表面亮度 | 250cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 34.70*46.70*2.60 |
显示区域 (W*H) | 28.03*35.04 |
接口方式 | 8bit MCU |
模组驱动IC | ILI9163V |
工作温度 | -20~+70 |
是否带触摸屏 | NO |
电容屏驱动IC | - |
备注 | - |
ZW-T177SSI-05是1.77寸TFT LCD显示屏,装配有WLED背光,无触摸,分辨率128*160,亮度250cd/m2,支持MCU 8BIT通讯。适用于标签打印机等产品。
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 1.77 | inch | ||
分辨率 | 128*160 | dots | ||
像素点 | 0.219(H)*0.219(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 6 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 12 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 220 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 34.70*46.70*2.60 | mm | |
显示区域 | 28.03*35.04 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 2P-LED | pcs | ||
工作温度 | -20~+70 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+80 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 8bit MCU/20PIN | - | |
模组电压 | 2.8 | v | ||
LED电压 | 3.0 | v | ||
支持颜色 | 262K | - | ||
模组驱动IC | ILI9163V | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |