4.3寸800*480分辨率IPS全视角液晶屏,900cd/m²高亮显示-DS-T043BWSA-02
DS-T043BWSA-02
DS-T043BPSA-02CP 是一款TFT-LCD模块,包含TFT-LCD面板、驱动IC、FPC和背光单元,支持电容触摸。其4.3英寸显示区域分辨率为480x(RGB)x272像素,支持显示高达16.7百万种颜色。该产品符合ROHS环保标准。

| ltem | Contents | Unit |
|---|---|---|
| LCD Type | TFT | |
| Display color | 16.7M | |
| Viewing Direction | ALL | O'Clock |
| Operating temperature | -20~+70 | ℃ |
| Storage temperature | -30~+80 | ℃ |
| Module size | 4.3 | inch |
| Active Area(W×H) | 95.04×53.86 | mm |
| Number of Dots | 480×272 | dots |
| Controller | ST7282A | |
| Power Supply Voltage | 3.3 | V |
| Outline Dimensions | 105.56×67.26×4.41 | mm |
| Backlight | 8X2-LEDs(white) | pcs |
| Lcm luminance | 850 | cd/m² |
| Interface | RGB |
| ltem | Contents | Unit |
|---|---|---|
| Cover View Area | 95.64(H)×54.46(V) | |
| CTP Resolution | 480*272 | dots |
| nterface Mode | IIC | |
| Touch Mode | 5 Human fingers multi-touch | |
| Surface hardness | 6H | |
| Transparency | >=85% | |
| Accuracy | Centre+/-1.5,Edge+/-2.5mm | mm |
| CTP Controller | ST1633i | |
| Power Supply Voltage | 3.3 | V |
请咨询我们的产品库存。在大多数情况下,客户需要定制自己的产品。我们经验丰富的项目经理可以帮助您评估项目,推荐最合适的产品,或提出最合理的定制建议。评估是免费的,我们很乐意帮助您,即使您最终没有选择我们。
DISEA的70多名工程师,其中大多数来自于TFT LCD模块的行业领导者,如天马、京东方电子等。我们的核心团队成员每个人都有15年的行业经验。