产品型号 | ZW-T070QWH-26 |
对角尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*480 |
推荐视角 | 12:00 |
模组表面亮度 | 450cd/m2 |
LCM 尺寸 (W*H*D) | 164.95*100.00*5.70 |
显示区域 (W*H) | 154.08*85.92 |
接口方式 | RGB888 50PIN |
模组驱动IC | HX8664B+HX8264E |
工作温度 | -30~+85 |
是否带触摸屏 | Optional |
电容屏驱动IC | |
备注 | 宽温 |
特性 | 规格 | 单位 | 尺寸图 | |
显示规范 Dispaly Spec |
品牌 | Disea | - | ![]() |
对角尺寸 | 7.0 | inch | ||
分辨率 | 800*480 | dots | ||
像素点 | 0.1926(H)*0.1790(V) | mm | ||
显示模式 | TN/NW | - | ||
推荐视角 | 12 | O'clock | ||
灰阶反转方向 | 6 | O'clock | ||
模组表面亮度 | 450 | cd/m2 | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
模组外形尺寸 | 165.00*100.00*5.70 | mm | |
显示区域 | 154.21*85.92 | mm | ||
是否带触摸 | Without TP | - | ||
LED数量 | 3S9P-LED | pcs | ||
工作温度 | -30~+85 | ℃ | ||
存储温度 | -30~+85 | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
接口定义Interface | 24bit RGB/50PIN | - | |
模组电压 | 3.3 | v | ||
LED电压 | 9.0 | v | ||
支持颜色 | 16.7M | - | ||
模组驱动IC | HX8664+HX8264 | - | ||
电容屏驱动IC | - | - |