400-682-5099 / 13927418399 mkt@diseaelec.com
ENGLISH
400-682-5099
mkt@diseaelec.com

电容式触摸屏

首页 / TFT液晶屏产品 / 电容式触摸屏

产品中心

电容式触摸屏

电容式触摸屏在车载、医疗、手持触摸屏等显示领域广泛应用,德尔西电子提供深度的电容式触摸屏定制:盖板定制,AR/AG/AF,光学贴合,湿手和盐水触摸,手套模式,防刮防水等。同时我们提供电阻式触摸屏的选择,满足不同客户的需求。
尺寸 分辨率 图片 产品型号 表面亮度
(cd/m2)
显示区域(mm)
W*H
模组外形尺寸(mm)
W*H*D
接口方式 工作温度(°C) 是否带触摸 备注
2.4 240*320 ZW-T024HQI-13CP ZW-T024HQI-13CP 450cd/m2 36.72*48.96 54.00*72.00*4.60 MCU/RGB/SPI -20~+70 C-TP IPS
3.34 320*320 ZW-T334TOS-01CP ZW-T0334TOS-01CP 550cd/m2 60.00*60.00 81.80*81.80*3.84 MIPI/17PIN -20~+70 C-TP 圆形屏/高亮/电容触摸
3.4 800*800 ZW-T034TQH-01CP ZW-T034TQH-01CP 350cd/m2 87.60*87.60 96.60*99.00*3.98 3 LANE MIPI -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
3.5 320*240 ZW-T035TLV-18CP ZW-T035TLV-18CP 500cd/m2 70.08*52.56 76.90*64.00*4.80 24bit RGB -20~+70 C-TP 高亮
3.5 320*480 ZW-T035QHI-03CP ZW-T035QHI-03CP 300cd/m2 48.96*73.44 65.61*97.41*3.75 MCU/RGB/SPI -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
3.97 480*800 ZW-T397TVI-18CP ZW-T397TVI-18CP 700cd/m2 51.84*86.40 61.72*106.87*3.00 2 LANE MIPI -20~+70 C-TP IPS/高亮
4.3 480*272 ZW-T043QPS-01P-B ZW-T043QPS-01P-B 420cd/m2 95.04*53.86 105.50*67.20*5.20 16BIT MCU -20~+70 C-TP 电阻触摸
4.3 480*272 ZW-T043QPS-01CP ZW-T043QPS-01CP 420cd/m2 95.04*53.68 105.50*67.20*4.75 24bit RGB -20~+70 C-TP 电容触摸
5.0 480*272 ZW-T050BPS-01CP ZW-T050BPS-01CP 350cd/m2 110.88*62.83 120.70*75.80*4.50 24bit RGB -20~+70 C-TP 电容触摸
5.0 800*480 ZW-T050QWH-51CP ZW-T050QWH-51CP 420cd/m2 108.00*64.80 120.70*75.80*5.28 24bit RGB -20~+70 C-TP 电容触摸
7.0 1024 x 600 ZW-T070BAHA-38CP ZW-T070BAHA-38CP 420cd/m2 154.21*85.92 164.90*100.00*7.40 LVDS -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
7.0 800*480 ZW-T070SWH-03CP ZW-T070SWH-03CP 450cd/m2 154.08*85.92 165.00*100.00*7.43 24bit RGB -20~+70 C-TP 电容触摸
9.0 800*480 ZW-T090BWH-01CP ZW-T090BWH-01CP 800cd/m2 198.00*111.70 210.70*126.50*7.45 24BIT RGB -20~+70 C-TP 高亮/电容触摸
10.1 1024*600 ZW-T101BAH-09CP ZW-T101BAH-09CP 320cd/m2 222.72*125.28 235.00*143.00*7.25 24bit RGB -20~+70 C-TP 电容触摸
10.1 800*1280 ZW-T101BYH-01CP ZW-T101BYH-01CP 720cd/m2 135.36*216.58 168.73*254.50*8.10 MIPI -20~+70 C-TP IPS/高亮/盐水触摸
10.1 1280*800 ZW-T101QIH-39CP ZW-T101QIH-39CP 230cd/m2 216.96*135.60 240.00*163.50*5.00 HDMI -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
10.1 1280*800 ZW-T101QIH-07CP ZW-T101QIH-07CP 250cd/m2 216.96*135.60 245.50*163.60*5.00 8bit LVDS -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
10.1 1280*800 ZW-T101QIH-22CP ZW-T101QIH-22CP 230cd/m2 216.96*135.60 229.34*150.97*5.00 24bit RGB -20~+70 C-TP IPS/电容触摸
关于我们
联系我们
  • 地址:深圳市宝安区航城街道黄麻布居委天富安工业园3栋四楼东、五楼东厂房
    电话:0755-23731499
               400-682-5099 
    张生:13927418399
    邮箱:richie@diseaelec.com
版权所有 © 2011 - 2021 深圳市德尔西电子有限公司 All rights reserved. 粤ICP备19130132号-1